概要
秋田県農業の概要
秋田県農業の概要を解説しています。
データにみる秋田農業
秋田県の農家戸数
| 年 | 農家戸数(戸) | 構成比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 販売農家 | 自給的 農家 | 販売農家 | 自給的 農家 |
|||||
| 専業農家 | 兼業農家 | 専業農家 | 兼業農家 | ||||||
| 第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | ||||||
| 平成4 | 94,350 | 6,650 | 14,540 | 61,200 | 11,960 | 7.0 | 15.4 | 64.9 | 12.7 |
| 5 | 94,300 | 6,860 | 15,160 | 59,930 | 12,350 | 7.2 | 16.1 | 63.6 | 13.1 |
| 6 | 93,880 | 7,110 | 14,750 | 59,620 | 12,400 | 7.6 | 15.7 | 63.5 | 13.2 |
| 7 | 88,513 | 6,096 | 18,655 | 52,549 | 11,213 | 6.9 | 21.0 | 59.4 | 12.7 |
| 8 | 87,690 | 6,340 | 15,960 | 54,180 | 11,210 | 7.2 | 18.2 | 61.9 | 12.8 |
| 9 | 87,180 | 7,510 | 15,170 | 53,310 | 11,180 | 8.6 | 17.4 | 61.1 | 12.8 |
| 10 | 86,270 | 7,470 | 11,940 | 55,800 | 11,060 | 8.7 | 13.8 | 64.7 | 12.8 |
| 11 | 85,220 | 6,740 | 11,460 | 56,020 | 11,010 | 7.9 | 13.4 | 65.7 | 12.9 |
| 12 | 80,563 | 7,070 | 12,033 | 50,939 | 10,521 | 8.8 | 14.9 | 63.2 | 13.1 |
| 13 | 79,420 | 7,090 | 11,030 | 50,900 | 10,390 | 8.9 | 13.9 | 64.1 | 13.1 |
| 14 | 78,380 | 7,140 | 10,200 | 50,750 | 10,290 | 9.1 | 13.0 | 64.7 | 13.1 |
| 15 | 77,370 | 7,180 | 9,850 | 50,130 | 10,200 | 9.3 | 12.7 | 64.8 | 13.2 |
| 16 | 76,400 | 7,520 | 9,920 | 48,830 | 10,130 | 9.8 | 13.0 | 63.9 | 13.3 |
| 17 | 72,000 | 8,182 | 10,259 | 41,884 | 11,675 | 11.4 | 14.2 | 58.2 | 16.2 |
平成17年 農林業センサス
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
秋田県の耕地面積の推移
| 年 | 田 (ha) |
普通畑 (ha) |
樹園地 (ha) |
牧草地 (ha) |
計 (ha) |
1戸当たり 耕地面積(ha) |
構成比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 普通畑 | 樹園地 | 牧草地 | |||||||
| 昭和60 | 137,200 | 14,100 | 4,520 | 5,780 | 161,600 | 1.55 | 84.9 | 8.7 | 2.8 | 3.6 |
| 平成8 | 133,800 | 13,500 | 4,050 | 6,110 | 157,400 | 1.79 | 85 | 8.6 | 2.6 | 3.9 |
| 9 | 133,400 | 13,400 | 3,960 | 6,060 | 156,800 | 1.8 | 85.1 | 8.5 | 2.5 | 3.9 |
| 10 | 133,000 | 13,100 | 3,810 | 6,030 | 155,900 | 1.81 | 85.3 | 8.4 | 2.4 | 3.9 |
| 11 | 132,600 | 12,800 | 3,740 | 5,990 | 155,200 | 1.82 | 85.4 | 8.2 | 2.4 | 3.9 |
| 12 | 132,300 | 12,700 | 3,690 | 5,960 | 154,600 | 1.92 | 85.6 | 8.2 | 2.4 | 3.9 |
| 13 | 132,100 | 12,700 | 3,560 | 5,920 | 154,200 | 1.94 | 85.7 | 8.2 | 2.3 | 3.8 |
| 14 | 131,900 | 12,700 | 3,560 | 5,910 | 153,900 | 1.96 | 85.7 | 8.3 | 2.3 | 3.8 |
| 15 | 131,800 | 12,700 | 3,190 | 5,890 | 153,500 | 1.98 | 85.9 | 8.3 | 2.1 | 3.8 |
| 16 | 131,600 | 12,400 | 3,140 | 5,730 | 152,800 | 2.00 | 86.1 | 8.1 | 2.1 | 3.8 |
| 17 | 131,600 | 12,200 | 3,050 | 5,370 | 152,200 | 2.11 | 86.5 | 8 | 2 | 3.5 |
| 18 | 131,400 | 12,100 | 2,970 | 5,250 | 151,700 | 86.6 | 8.0 | 2.0 | 3.5 | |
| 19 | 131,200 | 12,000 | 2,900 | 5,180 | 151,300 | 86.7 | 7.9 | 1.9 | 3.4 | |
| 20 | 131,082 | 12,000 | 2,850 | 5,180 | ||||||
| 21 | 130,982 | 11,900 | 2,780 | 5,180 | ||||||
農林水産省 「耕地面積調査」
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
秋田県の農業産出額の推移
| 年 | 農業産出額(農業粗生産額)(億円) | 生産農業 所得率 (%) |
生産農業 所得 (千円) |
農業生産性(千円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 耕種 | 畜産 | 農家1戸当たり 生産農業所得 |
耕地10a当たり 生産農業所得 |
|||||||
| 計 | 米 | 野菜 | 果実 | 花き | |||||||
| 平成5 | 2,685 | 2,387 | 1,883 | 308 | 77 | 17 | 298 | 57 | 1,519 | 1,611 | 96 |
| 6 | 2,953 | 2,665 | 2,150 | 322 | 82 | 18 | 288 | 55 | 1,610 | 1,715 | 102 |
| 7 | 2,569 | 2,289 | 1,786 | 311 | 82 | 23 | 279 | 49 | 1,251 | 1,414 | 79 |
| 8 | 2,599 | 2,304 | 1,802 | 299 | 91 | 21 | 295 | 47 | 1,224 | 1,396 | 78 |
| 9 | 2,474 | 2,183 | 1,697 | 298 | 81 | 24 | 291 | 45 | 1,107 | 1,270 | 71 |
| 10 | 2,233 | 1,959 | 1,458 | 310 | 82 | 27 | 275 | 41 | 911 | 1,056 | 58 |
| 11 | 2,155 | 1,890 | 1,381 | 304 | 91 | 27 | 265 | 41 | 873 | 1,025 | 56 |
| 12 | 2,058 | 1,794 | 1,307 | 289 | 84 | 26 | 263 | 40 | 816 | 1,013 | 53 |
| 13 | 2,049 | 1,782 | 1,291 | 278 | 92 | 27 | 267 | 43 | 873 | 1,100 | 57 |
| 14 | 1,990 | 1,720 | 1,250 | 274 | 89 | 28 | 269 | 43 | 862 | 1,099 | 56 |
| 15 | 2,208 | 1,945 | 1,461 | 269 | 92 | 30 | 262 | 49 | 1,076 | 1,391 | 70 |
| 16 | 1,788 | 1,499 | 1,048 | 271 | 78 | 28 | 288 | 36 | 649 | 850 | 43 |
| 17 | 1,866 | 1,566 | 1,139 | 247 | 76 | 28 | 298 | 36 | 670 | 929 | 44 |
| 18 | 1,785 | 1,487 | 1,108 | 265 | 85 | 29 | 298 | ||||
| 19 | 1,766 | 1,471 | 1,077 | 279 | 86 | 29 | 295 | ||||
農林水産省 「農業産出額」
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
平成20年度秋田県JA青果物生産・販売概況
| 品目名 | 作付農家数 (戸) |
作付面積 (ha) |
JA取扱数量 (t、千本) |
JA販売額 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 9,463 | 1,937 | 28,673.1 | 8,392,285 |
| 果実的野菜 | 1,534 | 455.6 | 12,848.5 | 2,497,949 |
| (メロン) | 626 | 101.8 | 1,437.9 | 412,245 |
| (すいか) | 852 | 348.6 | 11,382.7 | 2,047,712 |
| 花き | 1,184 | 139.9 | 30,715.2 | 1,768,045 |
| きのこ | 359 | 6,075 | 3,166.6 | 3,043,281 |
| 果樹 | 10,318 | 1,565.8 | 1,839.3 | 3,231,803 |
| (りんご) | 7,059 | 1,080.5 | 14,103.4 | 2,026,113 |
| (なし) | 1,225 | 214.0 | 2,673.3 | 623,514 |
| 合計 | 22,858 | 11,918 | 77,243 | 18,933,363 |
平成20年 秋田県JA青果物生産販売計画書
秋田県の畜産飼養戸数及び頭数の推移
| 年 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飼養戸数 (戸) |
飼養頭数 (頭) |
戸当たり 頭数(頭) |
飼養戸数 (戸) |
飼養頭数 (頭) |
戸当たり頭数 (頭) |
飼養戸数 (戸) |
飼養頭数 (頭) |
戸当たり頭数 (頭) |
|
| 平成8 | 310 | 9,590 | 30.9 | 3,230 | 39,600 | 12.3 | 320 | 210,900 | 659.1 |
| 9 | 280 | 9,070 | 32.4 | 3,030 | 35,000 | 11.6 | 300 | 229,000 | 763.1 |
| 10 | 270 | 8,620 | 31.9 | 2,870 | 33,100 | 11.5 | 290 | 230,300 | 794.1 |
| 11 | 260 | 8,310 | 32.0 | 2,580 | 29,500 | 11.4 | 270 | 233,600 | 865.2 |
| 12 | 230 | 7,800 | 33.9 | 2,420 | 26,100 | 10.8 | 260 | 241,900 | 930.4 |
| 13 | 220 | 7,460 | 33.9 | 2,230 | 23,300 | 10.4 | 230 | 229,900 | 999.6 |
| 14 | 210 | 7,400 | 35.2 | 2,080 | 24,900 | 12 | 210 | 236,300 | 1125.2 |
| 15 | 200 | 7,390 | 37.0 | 1,900 | 22,700 | 11.9 | 200 | 239,400 | 1197.0 |
| 16 | 197 | 7,150 | 36.3 | 1,760 | 22,600 | 12.8 | 195 | 243,700 | 1249.7 |
| 17 | 193 | 7,130 | 36.9 | 1,640 | 22,200 | 13.5 | |||
| 18 | 188 | 7,220 | 38.4 | 1,580 | 21,600 | 13.7 | 168 | 229,100 | 1364.0 |
| 19 | 176 | 6,830 | 38.8 | 1,550 | 21,500 | 13.9 | 159 | 236,900 | 1489.9 |
| 20 | 170 | 5,340 | 31.4 | 1,440 | 21,900 | 15.2 | 140 | 230,800 | 1648.6 |
| 21 | 163 | 6,290 | 38.6 | 1,400 | 21,500 | 15.4 | 140 | 277,500 | 1982.1 |
農林水産省 「畜産統計」
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
平成20年1月 秋田県農林水産業累年統計表
